钻石单场料
为了满足要求大单投注会员的需求,本网与印度尼西亚某大公司合作推出了“欧洲内控假球料"即本站蓝钻推介。
| 时间 | 联赛 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 钻石单场料 | 比分 | 成绩 |
| 12-31 | 英超 | 曼聯 | 球半 | 狼隊 | 会员服务 | 查看 | 盈 |
| 12-30 | 葡超 | 波圖 | 两球半 | AVS俱樂部 | 波圖 | 2-0 | 亏 |
| 12-28 | 英超 | 車路士 | 半球 | 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1-2 | 盈 |
| 12-24 | 英聯盃 | 阿仙奴 | 一球 | 水晶宮 | 水晶宮 | 1-1 | 盈 |
| 12-21 | 西甲 | 皇家馬德里 | 两球 | 西維爾 | 皇家馬德里 | 2-0 | 亏 |
| 12-20 | 葡超 | 布拉加 | 一球 | 伊斯托里爾 | 伊斯托里爾 | 0-1 | 盈 |
| 12-17 | 西盃 | 巴塞隆拿 | 两球半/三球 | CD哥達拿查拉 | 巴塞隆拿 | 2-0 | 亏 |
| 12-16 | 意甲 | 羅馬 | 平手/半球 | 科木 | 羅馬 | 1-0 | 盈 |
| 12-15 | 德甲 | 史特加 | 平手/半球 | 雲達不萊梅 | 史特加 | 4-0 | 盈 |
| 12-14 | 法甲 | 巴黎聖日門 | 两球/两球半 | 梅斯 | 梅斯 | 3-2 | 盈 |
| 12-13 | 德甲 | RB萊比錫 | 平手/半球 | 柏林聯 | 柏林聯 | 1-3 | 盈 |
| 12-10 | 歐冠盃 | 巴塞隆拿 | 两球/两球半 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 2-1 | 盈 |
| 12-10 | 歐冠盃 | 車路士 | 平手/半球 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1-2 | 盈 |
| 12-7 | 法甲 | 巴黎聖日門 | 球半/两球 | 雷恩 | 巴黎聖日門 | 5-0 | 盈 |
| 12-5 | 英超 | 曼聯 | 一球/球半 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1-1 | 盈 |
| 12-4 | 英超 | 車路士 | 半球 | 列斯聯 | 列斯聯 | 1-3 | 盈 |
| 12-3 | 英超 | 曼城 | 半球/一球 | 富咸 | 曼城 | 5-4 | 盈 |
| 12-2 | 西甲 | 華歷簡奴 | 半球 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1-1 | 盈 |
| 12-1 | 英超 | 阿仙奴 | 平手/半球 | 車路士 | 車路士 | 1-1 | 盈 |
| 11-30 | 英超 | 熱刺 | 平手/半球 | 富咸 | 富咸 | 1-2 | 盈 |
| 11-28 | 歐霸盃 | 波圖 | 一球/球半 | 奈斯 | 波圖 | 3-0 | 盈 |
| 11-27 | 歐冠盃 | 阿仙奴 | 平手/半球 | 拜仁慕尼黑 | 阿仙奴 | 3-1 | 盈 |
| 11-27 | 歐冠盃 | 阿仙奴 | 平手/半球 | 拜仁慕尼黑 | 阿仙奴 | 3-1 | 盈 |
| 11-26 | 歐冠盃 | 曼城 | 两球 | 利華古遜 | 利華古遜 | 0-2 | 盈 |
| 11-25 | 英超 | 曼聯 | 半球 | 愛華頓 | 愛華頓 | 0-1 | 盈 |
| 11-24 | 西甲 | 皇家馬德里 | 一球/球半 | 艾爾切 | 皇家馬德里 | 2-2 | 亏 |
| 11-23 | 法甲 | 巴黎聖日門 | 两球 | 勒哈費爾 | 巴黎聖日門 | 3-0 | 盈 |
| 11-22 | 法甲 | 馬賽 | 半球 | 奈斯 | 馬賽 | 5-1 | 盈 |
内幕理财料
内幕理财料来自本公司精选足球信息网特有的信息资源优势,配合欧洲各地的合作伙伴提供的内部消息(包含可能出现的内幕料),每日提66供一至三场稳健长赢的理财贴士。 TEL:13510152490 李小姐
| 时间 | 联赛 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 理财内幕料 | 比分 | 成绩 |
| 12-31 | 英超 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 阿士東維拉 | 会员专用 | 查看 | 待 |
| 12-31 | 非洲盃 | 突尼西亞 | 一球 | 坦桑尼亞 | 請提前訂購 | 查看 | 待 |
| 12-30 | 英冠 | 伯明翰 | 平手/半球 | 修咸頓 | 修咸頓 | 1-1 | 盈 |
| 12-30 | 英甲 | 彼德堡 | 平手 | 雷丁 | 雷丁 | 1-1 | 亏 |
| 12-29 | 意甲 | 國際米蘭 | 半球 | 阿特蘭大 | 國際米蘭 | 1-0 | 盈 |
| 12-28 | 意甲 | 祖雲達斯 | 一球/球半 | 比薩 | 祖雲達斯 | 2-0 | 盈 |
| 12-27 | 英超 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 白禮頓 | 白禮頓 | 2-1 | 盈 |
| 12-25 | 非洲盃 | 喀麥隆 | 平手/半球 | 加蓬 | 喀麥隆 | 1-0 | 盈 |
| 12-24 | 葡超 | 士砵亭 | 一球/球半 | 甘馬雷斯 | 士砵亭 | 4-1 | 盈 |
| 12-24 | 非洲盃 | 突尼西亞 | 半球/一球 | 烏干達 | 突尼西亞 | 3-1 | 盈 |
| 12-23 | 英超 | 富咸 | 平手/半球 | 諾定咸森林 | 富咸 | 1-0 | 盈 |
| 12-23 | 西甲 | 畢爾包 | 半球 | 愛斯賓奴 | 畢爾包 | 1-2 | 亏 |
| 12-22 | 法國盃 | 奧維涅 | 平手/半球 | 波爾多 | 奧維涅 | 1-0 | 盈 |
| 12-22 | 英超 | 阿士東維拉 | 平手/半球 | 曼聯 | 阿士東維拉 | 2-1 | 盈 |
| 12-21 | 意甲 | 祖雲達斯 | 半球 | 羅馬 | 祖雲達斯 | 2-1 | 盈 |
| 12-20 | 英超 | 曼城 | 两球 | 韋斯咸 | 曼城 | 3-0 | 盈 |
| 12-20 | 西甲 | 華倫西亞 | 半球 | 馬略卡 | 馬略卡 | 1-1 | 盈 |
| 12-20 | 德甲 | 多蒙特 | 一球 | 慕遜加柏 | 多蒙特 | 2-0 | 盈 |
| 12-19 | 歐會盃 | 費倫天拿 | 半球 | 洛桑體育隊 | 洛桑體育隊 | 0-1 | 盈 |
| 12-19 | 西盃 | 加泰 | 平手/半球 | 貝高斯 | 貝高斯 | 1-3 | 盈 |
| 12-18 | 西盃 | 皇家馬德里 | 两球半 | 達拉維拉瑞納 | 達拉維拉瑞納 | 3-2 | 盈 |
| 12-18 | 英聯盃 | 曼城 | 一球/球半 | 賓福特 | 曼城 | 2-0 | 盈 |
| 12-17 | 英聯盃 | 車路士 | 一球/球半 | 卡迪夫城 | 車路士 | 3-1 | 盈 |
| 12-17 | 西盃 | 華倫西亞 | 平手/半球 | 希杭 | 華倫西亞 | 2-0 | 盈 |
| 12-16 | 葡超 | 波圖 | 两球 | 阿馬多拉 | 波圖 | 3-1 | 亏 |
| 12-16 | 英超 | 曼聯 | 半球/一球 | 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 4-4 | 盈 |
| 12-15 | 西甲 | 皇家馬德里 | 一球 | 艾拉維斯 | 皇家馬德里 | 2-1 | 亏 |
| 12-15 | 英超 | 賓福特 | 半球 | 列斯聯 | 列斯聯 | 1-1 | 盈 |
| 12-14 | 英超 | 阿仙奴 | 两球/两球半 | 狼隊 | 狼隊 | 2-1 | 盈 |
| 12-13 | 英超 | 車路士 | 半球/一球 | 愛華頓 | 車路士 | 2-0 | 盈 |
| 12-13 | 意乙 | 巴勒莫 | 半球/一球 | 森多利亞 | 巴勒莫 | 1-0 | 盈 |
| 12-13 | 德乙 | 哈化柏林 | 半球 | 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 3-3 | 盈 |
| 12-12 | 歐霸盃 | 阿士東維拉 | 半球/一球 | 巴素利 | 阿士東維拉 | 2-1 | 盈 |
| 12-12 | 歐霸盃 | 羅馬 | 平手/半球 | 些路迪 | 羅馬 | 3-0 | 盈 |
| 12-11 | 歐冠盃 | 多蒙特 | 球半 | 波杜基林特 | 波杜基林特 | 2-2 | 盈 |
| 12-11 | 歐冠盃 | 皇家馬德里 | 平手/半球 | 曼城 | 曼城 | 1-2 | 盈 |
| 12-10 | 英甲 | 盧頓 | 平手 | 奧連特 | 奧連特 | 1-1 | 亏 |
| 12-9 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 半球/一球 | 利雲特 | 奧沙辛拿 | 2-0 | 盈 |
| 12-9 | 英超 | 曼聯 | 半球/一球 | 狼隊 | 曼聯 | 4-1 | 盈 |
| 12-8 | 葡超 | 波圖 | 球半 | 唐迪拿 | 波圖 | 2-0 | 盈 |
| 12-8 | 西甲 | 皇家馬德里 | 球半/两球 | 切爾達 | 皇家馬德里 | 0-2 | 亏 |
| 12-8 | 德甲 | 多蒙特 | 一球 | 賀芬咸 | 多蒙特 | 2-0 | 盈 |
| 12-7 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 貝迪斯 | 巴塞隆拿 | 5-3 | 盈 |
| 12-6 | 英超 | 曼城 | 球半/两球 | 新特蘭 | 曼城 | 3-0 | 盈 |
| 12-6 | 英超 | 曼城 | 球半/两球 | 新特蘭 | 曼城 | 3-0 | 盈 |
| 12-6 | 英冠 | 米杜士堡 | 平手/半球 | 侯城 | 米杜士堡 | 4-1 | 盈 |
| 12-6 | 法甲 | 利爾 | 平手/半球 | 馬賽 | 利爾 | 1-0 | 盈 |
| 12-5 | 葡聯盃 | 波圖 | 球半 | 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 1-3 | 盈 |
| 12-5 | 西盃 | 華倫西亞 | 半球/一球 | 卡泰真拿 | 卡泰真拿 | 1-1 | 盈 |
| 12-4 | 英超 | 利物浦 | 球半 | 新特蘭 | 新特蘭 | 1-1 | 盈 |
| 12-4 | 德國盃 | 拜仁慕尼黑 | 球半/两球 | 柏林聯 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 亏 |
| 12-4 | 西甲 | 皇家馬德里 | 半球/一球 | 畢爾包 | 皇家馬德里 | 3-0 | 盈 |
| 12-3 | 德國盃 | 多蒙特 | 半球/一球 | 利華古遜 | 利華古遜 | 0-1 | 盈 |
| 12-3 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | 3-1 | 盈 |
专家免费参考料
免费料只适合参于CCTV体育竞猜,不保障长期稳定的胜率。
联系QQ:3155936267
加微信13510152490
| 时间 | 联赛 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 专家免费料 |
| 12-31 | 英超 | 白禮頓 | 平手/半球 | 韋斯咸 | 白禮頓 |
| 12-31 | 英超 | 愛華頓 | 平手 | 諾定咸森林 | 諾定咸森林 |
| 12-30 | 英甲 | 巴拉福特 | 半球 | 維爾港 | 巴拉福特 |
| 12-29 | 意甲 | 博洛尼亞 | 半球/一球 | 莎索羅 | 博洛尼亞 |
| 12-28 | 比甲 | 真特 | 平手/半球 | 韋斯達路 | 真特 |

球介网料来自本公司精选足球信息网特有的信息资源优势,配合欧洲各地的合作伙伴提供的内部消息(包含可能出现的内幕料),每日提供 一至二场稳健长赢的内幕理财贴士及一场精准的钻石单场料


